来源:威县纪委监委 发布时间:2021-10-14 10:33:53 阅读量:1864
由你部门编制、经财政局审核的2021年部门预算已经威县第十五届人民代表大会第六次会议审议通过,现予以批复。
2021年,共安排你部门总收入1113.8万元,总支出1113.8万元,详见附表。请你部门严格遵照《预算法》和我县部门预算有关政策规定执行,加强资金管理,提高资金使用效益,及时进行公开公示。预算执行过程中如遇有问题,请及时反馈。
附:1、2020年部门预算文本
2、2020年部门预算绩效文本
项目 | 预算收支项目 | 预算金额 |
预算收入 | 11137961 | |
1 | 一般公共预算拨款 | 11137961 |
其中:财政拨款 | 9713961 | |
行政事业性收费 | ||
专项收入 | ||
国有资产有偿使用收入 | ||
政府住房基金收入 | ||
上级财政提前通知转移支付 | ||
地方政府一般债务收入 | ||
其他 | 1424000 | |
2 | 基金预算拨款 | |
其中:政府性基金收入 | ||
上级财政提前通知转移支付 | ||
专项债务收入 | ||
3 | 国有资本经营预算拨款 | |
4 | 财政专户核拨 | |
5 | 其他来源收人 | |
其中:事业收人 | ||
事业单位上级补助收入 | ||
附属单位上缴收入 | ||
经营收入 |
其他收入
222 | 中国共产党威县纪律检查委员 会(本级) | 人员类 | 其他对个人和家庭支出 | 845400.00 | 845400.00 | |
222 | 中国共产党威县纪律检查委员 会(本级) | 人员类 | 财政供养人员工资福利支出 | 7065161.00 | 7065161.00 | |
222 | 中国共产党威县纪律检查委员 会(本级) | 公用经费 | 三保-正常公用经费-运转类 支出 | 1885400.00 | 1885400.00 | |
222 | 中国共产党威县纪律检查委员 会(本级) | 运转类其 他项目 | 乡镇纪委办公经费 | 512000.00 | 512000.00 | |
222 | 中国共产党威县纪律检查委员 会(本级) | 特定目标 类 | 政府购买劳务服务专项经费 | 330000.00 | 330000.00 | |
222 | 中国共产党威县纪律检查委员 会(本级) | 特定目标 类 | 纪委监委纪律审查调查经费 | 500000.00 | 500000.00 |
分享到:
©中共邢台市纪律检查委员会 邢台市监察委员会 版权所有 冀ICP备14004731号-2